| Gründung: | im Jahr 1981 | |
| Adresse: | Badminton Club Olten | |
| 4600 Olten | ||
| Anzahl Mitglieder: | Junioren | 25 |
| Aktive | 36 | |
| Plausch | 3 | |
| Passiv | 29 | |
| Ehrenmitglieder | 7 | |
| Interclub Teams: | 1. Liga (Team Solothurn) | |
| 3. Liga (Team Solothurn) | ||
| 4. Liga (Team Solothurn) | 4. Liga (BC Olten) | |
| Co-Präsidium | Luca Krummenacher & Luc Capus (praesident@bcolten.ch) | |
| Bankverbindung: | Raiffeisenbank | 4603 Olten |
| IBAN-Nr: | CH68 8080 8009 0472 0216 9 | |
| Statuten: | Statuten BC Olten 2023 | |
Startseite » Allgemein
