Gründung: | im Jahr 1981 | |
Adresse: | Badminton Club Olten | |
4600 Olten | ||
Anzahl Mitglieder: | Junioren | 12 |
Aktive | 20 | |
Plausch | 10 | |
Passiv | 15 | |
Ehrenmitglieder | 6 | |
Interclub Teams: | 2. Liga (Team Solothurn) | |
3. Liga (Team Solothurn) | ||
4. Liga (Team Solothurn) | 4. Liga (BC Olten) | |
Co-Präsidium | Luca Krummenacher & Luc Capus (praesident@bcolten.ch) | |
Bankverbindung: | Raiffeisenbank | 4603 Olten |
IBAN-Nr: | CH25 8097 0000 0030 8827 9 | |
Statuten: | Statuten BC Olten 2023 |
Startseite » Allgemein